<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zarada Na Internetu &#187; top pretrage</title>
	<atom:link href="http://www.internetmilioni.com/tag/top-pretrage/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetmilioni.com</link>
	<description>Kako da zaradite novac na internetu. Posao i zarada online. Tajne majstora.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Dec 2008 19:54:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Besplatan Google Alat Za Pronalazenje Kljucnih Reci</title>
		<link>http://www.internetmilioni.com/2008-12-besplatan-google-alat-za-pronalazenje-kljucnih-reci.html</link>
		<comments>http://www.internetmilioni.com/2008-12-besplatan-google-alat-za-pronalazenje-kljucnih-reci.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 19:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[online alati i servisi]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[promocija sajta]]></category>
		<category><![CDATA[top pretrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmilioni.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Pronalazenje pravih kljucnih reci (keyword-a) za vas sajt moze biti vrlo naporan i tezak proces. Pogotovo je bitno da izaberete prave kljucne reci ako ste krenuli u novu Adwords kampanju. Sakupljanje i analiza svih podataka vezanih za odredjene pretrage moze &#8230; <a href="http://www.internetmilioni.com/2008-12-besplatan-google-alat-za-pronalazenje-kljucnih-reci.html">Nastavi <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pronalazenje pravih kljucnih reci (keyword-a) za vas sajt moze biti vrlo naporan i tezak proces. Pogotovo je bitno da izaberete prave kljucne reci ako ste krenuli u novu Adwords kampanju. Sakupljanje i analiza svih podataka vezanih za odredjene pretrage moze biti vrlo dugotrajna i definitivno zahteva puno vremena. A pogotovo kada znamo da tek kada nadjete odredjeni keyword treba biti majstor za nalazenje dodatnih reci koje mogu da se koriste uz nadjeni keyword kako bi se pokrio sto veci auditorijum.</p>
<p>Bas iz tog razloga, Google je nedavno predstavio svoj novi alat &#8211; <a href="http://www.google.com/sktool/" target="_blank">Google Search Based Keyword Tool</a> &#8211; koji pokusava da olaksa ceo proces pronalazenja pravih kljucnih reci kako za vas sajt, tako i za vasu Adwords kampanju. Ovaj zanimljiv alat ce analizirati vas sajt i ponuditi dodatne keyworde koje mozete uzeti u obzir pri promociji. Baza na osnovu koje ovaj alat predlaze kljucne reci se zasniva na Google pretragama u poslednjih 12 meseci, sto je prilicno solidna osnova.</p>
<p>Ukoliko niste do sada koristili Adwords, ovaj korisni alat ce vam svakako olaksati ceo postupak i pomoci sa izborom reci koje bi trebalo da ukljucite u vasoj promociji.Recimo, sajt koji se bavi turizmom moze pomocu ovog alata dobiti sugestije vezane za recimo popularne turisticke destinacije ili pak termine koje ljudi najvise traze a vezane za gradove ili popularna mesta za odmor. Takodje, kada je rec o Adwords promociji, ovaj alat ce vam dati predlog koju cenu da bidujete (odredite) za odredjenu kljucnu rec. Naravno, ne treba ovo uzimati zdravo za gotovo, ali ipak, ovde mozete dobiti puno dobrih sugestija. Na primer, kada smo pokusali da vidimo sta nam ovaj alat predlaze vezano za nas sajt dobili smo nekoliko predloga kao sto su:</p>
<ul>
<li>Internet reklamiranje</li>
<li>zarada</li>
<li>zarada na internetu</li>
<li>besplatan hosting</li>
<li>top pretrage itd&#8230;</li>
</ul>
<p>Kao sto vidite, ovim alatom se svakako moze dobiti dosta korisnih relevantnih izraza sa dodatnim informacijama. Preporucujemo vam da ga probate, a vasi komentari i iskustva su uvek dobrodosli. Puno srece u promociji vaseg sajta!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetmilioni.com/2008-12-besplatan-google-alat-za-pronalazenje-kljucnih-reci.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nekretnine &#8211; Kljucne Reci I Top Pretrage</title>
		<link>http://www.internetmilioni.com/2008-08-nekretnine-kljucne-reci-i-top-pretrage.html</link>
		<comments>http://www.internetmilioni.com/2008-08-nekretnine-kljucne-reci-i-top-pretrage.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 22:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[kljucne reci]]></category>
		<category><![CDATA[nekretnine]]></category>
		<category><![CDATA[top pretrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmilioni.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Evo liste 20 najtrazenijih kljucnih reci odnosno top pretraga vezanih za Nekretnine i to u obliku: kljucna rec &#8211; prosecan broj Google pretraga mesecno i eventualno objasnjenje u zagradi) nekretnine &#8211; 14,800 kuca &#8211; 8.100 (radi se o reci kuća) &#8230; <a href="http://www.internetmilioni.com/2008-08-nekretnine-kljucne-reci-i-top-pretrage.html">Nastavi <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evo liste 20 najtrazenijih kljucnih reci odnosno top pretraga vezanih za <strong>Nekretnine</strong> i to u obliku: kljucna rec &#8211; prosecan broj Google pretraga mesecno i eventualno objasnjenje u zagradi)</p>
<ol>
<li>nekretnine &#8211; 14,800</li>
<li>kuca &#8211; 8.100 (radi se o reci kuća)</li>
<li>kuce &#8211; 8.100 (radi se o reci kuće)</li>
<li>nekretnine net &#8211; 8.100 (radi se o direktnoj pretrazi za hrvatski sajt nekretnine.net)</li>
<li>stanovi beograd &#8211; 6.600</li>
<li>stanovi izdavanje &#8211; 3.600</li>
<li>prodaja zemljišta &#8211; 3.600</li>
<li>stanovi &#8211; 2.900</li>
<li>promet nekretnina &#8211; 2.900</li>
<li>nekretnine ba &#8211; 2.900 (radi se o direktnoj pretrazi za bosanski sajt nekretnine.ba)</li>
<li>stanovi u izgradnji &#8211; 2.900</li>
<li>stanovi novi sad &#8211; 2.400</li>
<li>herceg novi nekretnine &#8211; 1.900</li>
<li>stanovi u beogradu &#8211; 1.600</li>
<li>stanovi sarajevo &#8211; 1.600</li>
<li>poslovni prostor &#8211; 1.600</li>
<li>nekretnine varaždin &#8211; 1.600</li>
<li>montenegro nekretnine &#8211; 1.000</li>
<li>nekretnine u crnoj gori &#8211; 1.000</li>
<li>agencija promet nekretnina &#8211; 1.000</li>
</ol>
<p>Ova lista predstavlja sumirane <a title="Kljucne Reci" href="http://www.internetmilioni.com/category/kljucne-reci" target="_blank">kljucne reci</a> za pretrage vezane za <strong>nekretnine</strong>. Nadamo se da ce vam biti od koristi pri izboru kljucnih reci za vas sajt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetmilioni.com/2008-08-nekretnine-kljucne-reci-i-top-pretrage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kljucne Reci (Keywords)</title>
		<link>http://www.internetmilioni.com/2008-08-kljucne-reci-keywords.html</link>
		<comments>http://www.internetmilioni.com/2008-08-kljucne-reci-keywords.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 21:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[kljucne reci]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[online reklama]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[reklamiranje na internetu]]></category>
		<category><![CDATA[top pretrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmilioni.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Izbor kljucnih reci (keywords) predstavlja jedan od najbitnijih momenata u internet marketingu, obzirom da su reci odnosno izrazi upravo ono oko cega se sve desava na internetu odnosno na cemu se zasnivaju sve pretrage. Upravo ovo je jedna od najznacajnijih &#8230; <a href="http://www.internetmilioni.com/2008-08-kljucne-reci-keywords.html">Nastavi <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Izbor kljucnih reci (keywords) predstavlja jedan od najbitnijih momenata u internet marketingu, obzirom da su reci odnosno izrazi upravo ono oko cega se sve desava na internetu odnosno na cemu se zasnivaju sve pretrage. Upravo ovo je jedna od najznacajnijih razlika izmedju offline i online marketinga. Takodje, upravo je ovo ono zbog cega vam klasicni marketing menadzeri ne mogu mnogo pomoci u kreiranju kvalitetnih internet kampanja (iako ce vam vecina njih sigurno tvrditi da moze, tj da oni znaju sve najbolje i papreno vam naplatiti).</p>
<p>Vrlo je bitno da znate da je jedna od osnovnih razlika izmedju uspesne i neuspesne internet marketing kampanje vrlo cesto upravo izbor pogresnih kljucnih reci i da je zato problematici potrebno pristupiti vrlo temeljno i studiozno. Jedan od dobrih online alata za <a title="Top Pretrage" href="http://www.internetmilioni.com/2008-07-pronadjite-top-pretrage-uz-pomoc-google-keyword-tool-a.html" target="_blank">pronalazenje top pretraga</a> smo vec opisali na nasem sajtu, medjutim iako je vrlo popularan, cesto je potrebno uraditi jos dodatnih istrazivanja uz pomoc nekih od alata koji se naplacuju.</p>
<p>Iako je nemoguce da vam pruzimo bas apsolutnu pomoc u svemu, pokusacemo da vam i na ovom polju pomognemo tako sto cemo u kategoriji <a title="Kljucne Reci" href="http://www.internetmilioni.com/category/kljucne-reci" target="_blank">kljucne reci</a> objavljivati najtrazenije kljucne reci (top pretrage) zavisno od trzista odnosno posla. Tako planiramo da vam u sledecih nekoliko nedelja sumiramo najtrazenije reci za neke od najpopularnijih poslova kao sto su nekretnine, turizam itd. Nadamo se da ce vam ovo pomoci u vasem poslu a da cete vi zauzvrat postaviti link ka nasem sajtu i reci svojim prijateljima za nas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetmilioni.com/2008-08-kljucne-reci-keywords.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Radovan Karadžić&#8221; Na Sestom Mestu Top Internet Pretraga Za 21. Jul 2008</title>
		<link>http://www.internetmilioni.com/2008-07-radovan-karadzic-na-sestom-mestu-top-internet-pretraga-za-21-jul-2008.html</link>
		<comments>http://www.internetmilioni.com/2008-07-radovan-karadzic-na-sestom-mestu-top-internet-pretraga-za-21-jul-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 10:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[zanimljivosti]]></category>
		<category><![CDATA[google top pretrage]]></category>
		<category><![CDATA[top pretrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmilioni.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Da bi ste shvatili koliko neka vest moze da uzdrma internet, pogledajte Google trends stranu za 21. Jul 2008, dan kada je u Beogradu uhapsen Radovan Karadzic (kliknite na sliku da vidite ceo screenshot u normalnoj velicini): Kao sto mozete &#8230; <a href="http://www.internetmilioni.com/2008-07-radovan-karadzic-na-sestom-mestu-top-internet-pretraga-za-21-jul-2008.html">Nastavi <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da bi ste shvatili koliko neka vest moze da uzdrma internet, pogledajte <a href="http://trends.google.com/" target="_blank">Google trends</a> stranu za 21. Jul 2008, dan kada je u Beogradu uhapsen Radovan Karadzic (kliknite na sliku da vidite ceo screenshot u normalnoj velicini):</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.internetmilioni.com/wp-content/uploads/2008/07/radovan-karadzic.jpg"><img class="aligncenter" style="vertical-align: middle;" title="radovan-karadzic" src="http://www.internetmilioni.com/wp-content/uploads/2008/07/radovan-karadzic-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a></p>
<p>Kao sto mozete videti, pretraga &#8220;Radovan Karadzic&#8221; je 21. Jula zavrsila na 6-tom mestu tog dana a na grafiku mozete videti koliki je porast ova pretraga imala za svega par sati.</p>
<p>Internet je danas zaista neverovatan fenomen. Mozete samo zamisliti koliki broj poseta su sajtovi koji su se nasli na prvom mestu dobili tog dana. U svakom slucaju cinilo mi se kao dobra prilika da vam ukazem na ovaj fenomen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetmilioni.com/2008-07-radovan-karadzic-na-sestom-mestu-top-internet-pretraga-za-21-jul-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronadjite Top Pretrage Uz Pomoc Google Keyword Tool-a</title>
		<link>http://www.internetmilioni.com/2008-07-pronadjite-top-pretrage-uz-pomoc-google-keyword-tool-a.html</link>
		<comments>http://www.internetmilioni.com/2008-07-pronadjite-top-pretrage-uz-pomoc-google-keyword-tool-a.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 16:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[online alati i servisi]]></category>
		<category><![CDATA[saveti za pocetnike]]></category>
		<category><![CDATA[internet pretraga]]></category>
		<category><![CDATA[keywordi]]></category>
		<category><![CDATA[najtrazenije reci]]></category>
		<category><![CDATA[top pretrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmilioni.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Jedna od najbitnih, ako ne i kljucnih stavki kada se odlucite da odradite dobar internet marketing za neki proizvod jeste da nadjete top pretrage i najtrazenije reci vezane za temu to jest trziste koje marketirate. Ovo je kljucno zato sto &#8230; <a href="http://www.internetmilioni.com/2008-07-pronadjite-top-pretrage-uz-pomoc-google-keyword-tool-a.html">Nastavi <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedna od najbitnih, ako ne i kljucnih stavki kada se odlucite da odradite dobar internet marketing za neki proizvod jeste da nadjete <strong>top pretrage</strong> i <strong>najtrazenije reci</strong> vezane za temu to jest trziste koje marketirate. Ovo je kljucno zato sto pogresan izbor kljucnih reci (keyworda) na koje ce se fokusirati vasa online marketing kampanja moze dovesti do potpunog promasaja i neuspeha, a to sigurno niko ne zeli. Iz tog razloga, potrebno je da ovoj problematici pristupite studiozno i temeljno, a u tome ce vam u mnogome pomoci <strong><a href="https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal" target="_blank">Google Keyword Tool</a></strong>.</p>
<p>Ovaj online alat vam moze u velikoj meri pomoci pri utvrdjivanju najtrazenijih reci i pojmova. Prvo sto je potrebno jeste da odaberete jezik kao i zemlje za koje vrsite pretragu. Ovde mozete i preskociti neko od polja za odabir, mada vam je najbolje da zavisno od trzista na koje se zelite fokusirati odaberete i ove dve stavke. Recimo mozete odabrati srpski ili hrvatski jezik a ostaviti drugo polje na izboru &#8220;All Countries And Territories&#8221; sto vas nece ograniciti na odredjenu zemlju vec ce vam dati opstije podatke. Ovo je naravno korisno ako zelite da pokrijete vece trziste na bazi jezika koji se govori a ne na bazi teritorije.</p>
<p>Sledeci izbor koji treba da napravite jeste da li zelite da vam google predlozi kljucne reci na bazi sadrzaja neke web lokacije (mozda bas vase?) (Website Content) ili zelite da vam prikaze kljucne reci zavisno od reci koju upisete (Descriptive words or phrases). Prva mogucnost je jasna i zavisno od reci koje Google nadje na sajtu koji unesete. Jedino sto je ovde bitno napomenuti jeste da mozete ukljuciti i pod-opciju pracenja svih strana koje su linkovane sa strane koju pretrazujete, kao i setovati filtere. Takodje ova opcija omogucava da uz pomoc copy-paste u odredjeni text box prekopirate deo teksta sa vaseg sajta i google ce vam na osnovu njega ispisati i rankirati kljucne reci.</p>
<p>Sto se druge mogucnosti tice, potrebno je da unesete neku rec ili izraz, a google ce pretragom svoje baze vratiti i rangirati po potrebi kljucne reci i izraze. Takodje, moguce je koriscenje filtera, odnosno reci koje nece biti prikazane u rezultatima.</p>
<p>Kada konacno Google Keyword Tool ispise reci koje su po njemu najbitnije za vasu pretragu, dobicete tabelu sa sledecim podatcima:</p>
<ol>
<li>Prvo i osnovno &#8211; <strong>Keywords </strong>- odnosno same reci i termini koje je Google nasao</li>
<li><strong>Advertiser Competition</strong> &#8211; koliko se oglasivaca takmici za ovaj termin odnosno rec na adwords programu. Dakle, koliko je ovaj termin &#8220;trazen&#8221; medju oglasivacima.</li>
<li><strong>Approx. Search Volime [Za Mesec]</strong> &#8211; Prosecna kolicina pretraga za odredjeni (najcesce poslednji) mesec.</li>
<li><strong>Approx. Average Search Volime</strong> &#8211; Prosecna kolicina mesecnih pretraga odredjene reci odnosno termina izvedena iz perioda od poslednjih 12 meseci. Dakle mesecni prosek odredjenih pretraga za poslednjih godinu dana.</li>
</ol>
<p>Takodje moguce je kljucne reci dodavati u neki vid toolbara koji se nalazi sa desne strane odakle kasnije te reci i izraze mozete downloadovati u excel ili text fajl.</p>
<p>Sve u svemu <strong><a href="https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal" target="_blank">Google Keyword Tool</a></strong> je neizbezan alat u svakodnevnom poslu. Ne samo da moze da koristi marketing agencijama pri kreiranju PPC (Pay-Per-Click) kampanja na internetu tipa Adwords, vec moze da koristi i vlasnicima sajtova koji na ovaj nacin mogu doci do vrlo vrednih informacijama o tome koje kljucne reci treba da pominju na svom sajtu, a koje ce im eventualno doneti veci broj poseta. Naravno, rezultate koje ovde dobijete ne treba uzimati zdravo za gotovo, ali vam mogu posluziti kao vrlo korisna pomoc u vasem radu i internet marketingu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetmilioni.com/2008-07-pronadjite-top-pretrage-uz-pomoc-google-keyword-tool-a.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
